Sources et méthode : comment Kario détermine « sans rendez-vous »
Kario n’est pas une autorité de contrôle. Ce que vous voyez ci-dessous est ce qu’une station, un exploitant ou une région publie lui-même, pour chaque centre agréé, avec la source et la date à laquelle nous l’avons vérifiée. Si personne ne publie de règle, le champ reste vide et nous ne le complétons pas à partir d’une chaîne ou d’une autre station.
La colonne « Statut » vaut pour la question standard : une voiture pour un contrôle périodique. En cas de « Avec ou sans rendez-vous », la réponse peut différer selon le véhicule ou le type de contrôle, le détail figure sur la page du centre lui-même.
| Centre | Région | Exploitant | Statut | Origine | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemst1804 Cargovil (Zemst) | Flandre | AIBV | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Halle1500 Halle | Flandre | AIBV | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Londerzeel1840 Londerzeel | Flandre | AIBV | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Asse-Mollem1730 Mollem | Flandre | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-10-11 |
| Zellik1731 Zellik | Flandre | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Alken3570 Alken | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Antwerpen-Noorderlaan2060 Antwerpen | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| As3668 As | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Brasschaat2930 Brasschaat | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Deurne2100 Deurne | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Diest3290 Diest | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Geel2440 Geel | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Hechtel-Eksel3941 Hechtel-Eksel | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Heers3870 Heers | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Heist-op-den-Berg2220 Heist-op-den-Berg | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Hoboken2660 Hoboken | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Kontich2550 Kontich | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Malle2390 Malle | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Mechelen2800 Mechelen | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Rotselaar3110 Rotselaar | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Tienen3300 Tienen | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Turnhout2300 Turnhout | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Willebroek2830 Willebroek | Flandre | Autoveiligheid | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Brugge8000 Brugge | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Deerlijk8540 Deerlijk | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Diksmuide8600 Diksmuide | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Ichtegem8480 Ichtegem | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Ieper8900 Ieper | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Oostende8400 Oostende | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Roeselare8800 Roeselare | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Tielt8700 Tielt | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Wevelgem8560 Wevelgem | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Zwevegem8550 Zwevegem | Flandre | KM | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Brakel9660 Brakel | Flandre | SBAT | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Dendermonde9200 Dendermonde | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Eeklo9900 Eeklo | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Erembodegem9320 Erembodegem | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Nazareth9810 Nazareth | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Sint-Denijs-Westrem9051 Sint-Denijs-Westrem | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Sint-Niklaas9100 Sint-Niklaas | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Stekene9190 Stekene | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Wondelgem9032 Wondelgem | Flandre | SBAT | Sans rendez-vous confirmé | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Zwijnaarde9052 Zwijnaarde | Flandre | SBAT | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Braine-le-Comte7090 Braine-le-Comte | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Fleurus6220 Fleurus | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Gosselies6041 Gosselies | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| La Louvière7100 La Louvière | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Mariembourg5660 Mariembourg | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Montignies-sur-Sambre6061 Montignies-sur-Sambre | Wallonie | AIBV | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Ghislenghien7822 Ath Ghislenghien | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Bièvre5555 Bièvre | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Chimay6460 Chimay | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Bovigny6671 Gouvy | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Grâce-Hollogne4460 Grâce-Hollogne Grâce-Berleur | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Habay6720 HABAY | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Hannut4280 Hannut Wansin | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Liège4020 Liège Wandre | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Lobbes6540 Lobbes | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Eupen4710 Lontzen | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Malmédy4960 Malmedy Bévercé Falize | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Aye6900 Marche-en-Famenne Aye | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Cuesmes7033 Mons Cuesmes | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Maisières7020 Mons Maisières | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Mont-Saint-Guibert1435 Mont-Saint-Guibert | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Mouscron7700 MOUSCRON | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Namur/Suarlée5020 Namur | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Neufchâteau6840 Neufchâteau | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Nivelles1402 Nivelles | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Onhaye5520 Onhaye | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Sainte-Ode6680 Sainte-Ode | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Marquain7522 Tournai MARQUAIN | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Verviers4800 Verviers Petit-Rechain | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Wanze4520 Wanze Vinalmont Les Hadrennes | Wallonie | Autosécurité | Avec ou sans rendez-vous | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Werbomont4190 Werbomont | Wallonie | Autosécurité | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Haren1130 Haren | Bruxelles | Auto Controle & Techniek | Rendez-vous obligatoire | Station | Ouvrir la source | 2026-08-23 |
| Schaarbeek1140 Schaarbeek | Bruxelles | Auto Controle & Techniek | Rendez-vous obligatoire | Région | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Station 11 Anderlecht1070 Anderlecht | Bruxelles | La Sécurité Automobile | Rendez-vous obligatoire | Région | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
| Station 10 Vorst1190 Vorst | Bruxelles | La Sécurité Automobile | Rendez-vous obligatoire | Région | Ouvrir la source | 2026-09-20 |
Ce que signifie « origine »
- Station :
- La station le publie elle-même sur sa propre page.
- Exploitant :
- L’exploitant le publie pour son réseau, pas station par station.
- Région :
- La région le publie comme règle générale.
- Aucune règle :
- Aucune source ne publie de règle ; le champ reste vide.
Les règles d’exploitant valent pour les stations de cet exploitant, même lorsqu’elles se trouvent dans une autre région. Une station qui ne publie rien ne reçoit pas automatiquement la règle d’une autre station du même exploitant. Kario n’est pas une autorité de contrôle.
