Autokeuring prijslijst
Een scanbaar overzicht van de meest courante officiële scenario’s. Let op: een statische lijst kan niet elk voertuig- en datumscenario omvatten — gebruik de calculator voor jouw exacte prijs.

Courante officiële tarieven (incl. btw)
| Scenario | Vlaanderen | Brussel | Wallonië |
|---|---|---|---|
| Personenwagen benzine | € 46,10 | € 46,10 | € 59,60 |
| Personenwagen diesel | € 56,50 | € 56,50 | € 59,60 |
| Personenwagen elektrisch | € 40,90 | € 40,90 | € 53,40 |
| Lichte vracht (N1) benzine | € 58,00 | € 58,00 | € 77,00 |
| Lichte vracht (N1) diesel | € 71,40 | € 71,40 | € 77,00 |
| Aanhangwagen ≤ 3,5 t | € 47,60 | € 47,60 | € 41,10 |
| Camper ≤ 3,5 t (diesel) | € 71,40 | € 71,40 | € 59,60 |
| Technische herkeuring | € 16,40 | € 16,40 | € 16,50 |
| Keuring voor verkoop (volledig) | € 74,40 | € 74,40 | € 89,40 |
N1/aanhangwagen/camper incl. milieukeuring + keuringsvignet €6,70 (VL/BR). Excl. eerste-keuring- en laattijdigheidstoeslag.
Veelgestelde vragen
Zijn alle keuringscentra even duur?
Binnen hetzelfde gewest zijn de tarieven gereglementeerd en dus overal gelijk. Het prijsverschil zit tussen de gewesten en tussen de scenario’s, niet tussen centra.
Waar vind ik de exacte prijs voor mijn auto?
Gebruik de prijscalculator: die houdt rekening met brandstof, voertuigtype, keuringstype en gewest en geeft je de exacte officiële prijs.
Bereken jouw exacte prijs
Officiële keuringsprijs voor jouw voertuig
Beantwoord enkele vragen en zie meteen de officiële prijs per gewest, inclusief de toeslagen die op jou van toepassing zijn.
